Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.751 | -.--- | 34 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:41.919 | +0.168 | 34 | |
3 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:42.412 | +0.661 | 36 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:42.466 | +0.715 | 21 | |
5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.500 | +0.749 | 34 | |
6 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:42.532 | +0.781 | 28 | |
7 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:42.587 | +0.836 | 31 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:42.823 | +1.072 | 33 | |
9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:42.998 | +1.247 | 37 | |
10 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:43.106 | +1.355 | 36 | |
11 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:43.191 | +1.440 | 34 | |
12 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:43.200 | +1.449 | 36 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:43.255 | +1.504 | 34 | |
14 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:43.267 | +1.516 | 32 | |
15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:43.578 | +1.827 | 34 | |
16 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:43.689 | +1.938 | 32 | |
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:44.260 | +2.509 | 27 | |
18 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:45.005 | +3.254 | 19 | |
19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:45.245 | +3.494 | 36 | |
20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:45.782 | +4.031 | 33 | |
21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:46.589 | +4.838 | 36 | |
22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:46.671 | +4.920 | 32 | |
23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:46.707 | +4.956 | 26 | |
24 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:47.406 | +5.655 | 35 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM